<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='20851'><title>Zürich ZH: Marathon mit 23&#8217;000 Teilnehmern – Rettungskräfte im Grossaufgebot</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/04/14/zuerich-zh-marathon-mit-23000-teilnehmern-rettungskraefte-im-grossaufgebot/</link><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:01:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/04/14/zuerich-zh-marathon-mit-23000-teilnehmern-rettungskraefte-im-grossaufgebot/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20851</post-id></item><item post_id='20532'><title>Zürich ZH: Hafenanlage stürzt in See – mehrere Boote unter Wasser</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/03/26/zuerich-zh-hafenanlage-stuerzt-in-see-mehrere-boote-unter-wasser/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:45:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Ölwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/03/26/zuerich-zh-hafenanlage-stuerzt-in-see-mehrere-boote-unter-wasser/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20532</post-id></item><item post_id='19902'><title>Zürich ZH: Tödlicher Selbstunfall im Kreis 6 – Beifahrer (30) stirbt noch vor Ort</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/02/15/zuerich-zh-toedlicher-selbstunfall-im-kreis-6-beifahrer-30-stirbt-noch-vor-ort/</link><pubDate>Sun, 15 Feb 2026 08:42:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 6]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/02/15/zuerich-zh-toedlicher-selbstunfall-im-kreis-6-beifahrer-30-stirbt-noch-vor-ort/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19902</post-id></item><item post_id='19709'><title>Zürich ZH: Nach Dachstockbrand im Kreis 8 – Brandursache bleibt unklar (Zeugenaufruf)</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/02/02/zuerich-zh-nach-dachstockbrand-im-kreis-8-brandursache-bleibt-unklar-zeugenaufruf/</link><pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:36:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/02/02/zuerich-zh-nach-dachstockbrand-im-kreis-8-brandursache-bleibt-unklar-zeugenaufruf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19709</post-id></item><item post_id='19686'><title>Zürich ZH: Dachstockbrand im Kreis 8 löst Grossaufgebot von Rettungskräften aus</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/02/01/zuerich-zh-dachstockbrand-im-kreis-8-loest-grossaufgebot-von-rettungskraeften-aus/</link><pubDate>Sun, 01 Feb 2026 05:45:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/02/01/zuerich-zh-dachstockbrand-im-kreis-8-loest-grossaufgebot-von-rettungskraeften-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19686</post-id></item><item post_id='19599'><title>Zürich ZH: Lindenhof-Gebäude ausgebrannt – Nachlöscharbeiten dauerten den ganzen Tag</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/26/zuerich-zh-lindenhof-gebaeude-ausgebrannt-nachloescharbeiten-dauerten-den-ganzen-tag/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 22:18:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/26/zuerich-zh-lindenhof-gebaeude-ausgebrannt-nachloescharbeiten-dauerten-den-ganzen-tag/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19599</post-id></item><item post_id='19593'><title>Stadt Zürich ZH: Nach Grossbrand am Lindenhof sucht Stadtpolizei jetzt Zeugen</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/26/stadt-zuerich-zh-nach-grossbrand-am-lindenhof-sucht-stadtpolizei-jetzt-zeugen/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:30:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/26/stadt-zuerich-zh-nach-grossbrand-am-lindenhof-sucht-stadtpolizei-jetzt-zeugen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19593</post-id></item><item post_id='19583'><title>Stadt Zürich ZH: Grossbrand – historisches Gebäude am Lindenhof ausgebrannt</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/26/stadt-zuerich-zh-grossbrand-historisches-gebaeude-am-lindenhof-ausgebrannt/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 05:15:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/26/stadt-zuerich-zh-grossbrand-historisches-gebaeude-am-lindenhof-ausgebrannt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19583</post-id></item><item post_id='19522'><title>Zürich ZH: Demo mit Böllern und Feuerwerk – Feuerwehr löscht Brand am Sihlquai</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/22/zuerich-zh-demonstration-mit-boellern-und-feuerwerk-feuerwehr-loescht-brand-am-sihlquai/</link><pubDate>Thu, 22 Jan 2026 06:06:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/22/zuerich-zh-demonstration-mit-boellern-und-feuerwerk-feuerwehr-loescht-brand-am-sihlquai/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19522</post-id></item><item post_id='19514'><title>Zürich ZH: Feuerwehr rettet Turmfalken mit 55-Meter-Hubretter vom Hochhausbalkon</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/21/zuerich-zh-feuerwehr-rettet-turmfalken-mit-55-meter-hubretter-vom-hochhausbalkon/</link><pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:21:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierische Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/21/zuerich-zh-feuerwehr-rettet-turmfalken-mit-55-meter-hubretter-vom-hochhausbalkon/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19514</post-id></item><item post_id='19503'><title>Zürich ZH: Brand in Kita im Kreis 9 – Mitarbeiterin von Stadtpolizei festgenommen</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/20/zuerich-zh-brand-in-kita-im-kreis-9-mitarbeiterin-von-stadtpolizei-festgenommen/</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 13:47:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 9]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/20/zuerich-zh-brand-in-kita-im-kreis-9-mitarbeiterin-von-stadtpolizei-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19503</post-id></item><item post_id='19472'><title>Zürich ZH: Demo „Trump still not welcome“ endet mit Blockade und Polizeieinsatz</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/20/zuerich-zh-demo-trump-still-not-welcome-endet-mit-blockade-und-polizeieinsatz/</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 05:03:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/20/zuerich-zh-demo-trump-still-not-welcome-endet-mit-blockade-und-polizeieinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19472</post-id></item><item post_id='19396'><title>Kanton Zürich: 47&#8217;000 Rettungseinsätze im Jahr 2025 – Notrufe nehmen deutlich zu</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/15/kanton-zuerich-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</link><pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:21:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/15/zuerich-zh-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19396</post-id></item><item post_id='19347'><title>Schweiz: Bundesrat sichert Hilfe für Brandopfer und Angehörige von Crans-Montana zu</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/14/schweiz-bundesrat-sichert-hilfe-fuer-brandopfer-und-angehoerige-von-crans-montana-zu/</link><pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:37:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/14/schweiz-bundesrat-sichert-hilfe-fuer-brandopfer-und-angehoerige-von-crans-montana-zu/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19347</post-id></item><item post_id='19277'><title>Zürich ZH: Wohnungsbrand im Kreis 9 – eine Person verletzt, Wohnung zerstört</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/11/zuerich-zh-wohnungsbrand-im-kreis-9-eine-person-verletzt-wohnung-zerstoert/</link><pubDate>Sun, 11 Jan 2026 14:02:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 9]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/11/zuerich-zh-wohnungsbrand-im-kreis-9-eine-person-verletzt-wohnung-zerstoert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19277</post-id></item><item post_id='19262'><title>Rettungsflugwacht-Rega: Gedenktag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana</title><link>https://feuerwehr-news.ch/2026/01/09/rettungsflugwacht-rega-gedenktag-fuer-die-opfer-der-brandkatastrophe-in-crans-montana/</link><pubDate>Fri, 09 Jan 2026 19:08:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
